根据《深圳市龙岗区经济与科技发展专项资金管理办法》、《深圳市龙岗区经济与科技发展专项资金支持科技创新实施细则》有关规定,深圳市龙岗区科技创新局对2019年第九批、第十批科技企业研发投入激励共421个项目进行资助,现予以公示,向社会征求意见。
任何单位和个人对公示结果持有异议的,请在公示之日起5个工作日内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我局提出。单位提出异议的,请在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,请在异议材料上签署本人真实姓名(手写签名),我局将对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护拟认定企业的合法权益,凡匿名提出异议的,我局将不予受理。
业务咨询科室(发展规划科):28947982
投诉处理科室:深圳市龙岗区科技创新局办公室
投诉电话:28948838
传 真:28948000
地 址:深圳市龙岗区中心城清林路海关大厦西座6楼613室
第九批科技企业研发投入激励
序号 | 单位名称 |
1 | 深圳市通产丽星股份有限公司 |
2 | 珈伟新能源股份有限公司 |
3 | 天基电气(深圳)有限公司 |
4 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 |
5 | 深圳市旺鑫精密工业有限公司 |
6 | 广东中绿园林集团有限公司 |
7 | 深圳市卓能新能源股份有限公司 |
8 | 深圳深爱半导体股份有限公司 |
9 | 深圳市联创电器实业有限公司 |
10 | 深圳市元创时代科技有限公司 |
11 | 深圳市恒达无限通信设备有限公司 |
12 | 深圳市三江电气有限公司 |
13 | 深圳市博奥特科技有限公司 |
14 | 深圳市中电数通智慧安全科技股份有限公司 |
15 | 深圳市豪鹏科技有限公司 |
16 | 深圳市大昆仑数码科技有限公司 |
17 | 深圳市恩欣龙特种材料股份有限公司 |
18 | 深圳市掌星立意科技有限公司 |
19 | 深圳市汇万川塑胶薄膜有限公司 |
20 | 深圳市联昶电子有限公司 |
21 | 深圳市格莱特科技有限公司 |
22 | 深圳市麦迪瑞科技有限公司 |
23 | 深圳市周武科技有限公司 |
24 | 深圳市大地幕墙科技有限公司 |
25 | 色幻无线光电科技(深圳)有限公司 |
26 | 彩迅工业(深圳)有限公司 |
27 | 深圳市乐祺微电子科技有限公司 |
28 | 金联兴电子(深圳)有限公司 |
29 | 深圳中软国际科技服务有限公司 |
30 | 深圳市华灏机电有限公司 |
31 | 深圳智汇创想科技有限责任公司 |
32 | 深圳众力新能源科技有限公司 |
33 | 深圳市罡扇广联电子科技有限公司 |
34 | 深圳市深奇浩实业有限公司 |
35 | 深圳市爱斯达办公耗材有限公司 |
36 | 深圳市恒昌达实业有限公司 |
37 | 深圳市方大博特塑胶制品有限公司 |
38 | 深圳市中兴新力精密机电技术有限公司 |
39 | 深圳市晶进科技有限公司 |
40 | 深圳市鸿富胜科技有限公司 |
41 | 深圳市九八八电子有限公司 |
42 | 深圳市鸿彩展示器材有限公司 |
43 | 广东骏兴达电缆科技实业有限公司 |
44 | 深圳市京弘全智能科技股份有限公司 |
45 | 深圳市纽思曼科技有限公司 |
46 | 深圳市宽田科技有限公司 |
47 | 深圳市桑泰防伪材料有限公司 |
48 | 深圳市长兴荣五金制品有限公司 |
49 | 深圳市利德宝五金制品有限公司 |
50 | 深圳市格云宏邦环保科技有限公司 |
51 | 深圳市盛辉电气设备有限公司 |
52 | 深圳力美数字科技有限公司 |
53 | 深圳瑞视达科技有限公司 |
54 | 深圳市东正光学技术有限公司 |
55 | 深圳市利路通科技实业有限公司 |
56 | 深圳市研盛芯控电子技术有限公司 |
57 | 深圳市天航智盈科技有限公司 |
58 | 深圳西德电气有限公司 |
59 | 深圳市光影百年科技有限公司 |
60 | 深圳市鹏达金电子设备有限公司 |
61 | 深圳市永恒光照明科技有限公司 |
62 | 深圳市云创自动化设备有限公司 |
63 | 深圳市钜力能科技有限公司 |
64 | 深圳市华创威实业有限公司 |
65 | 深圳钜祥精密模具有限公司 |
66 | 深圳磨霸智能科技有限公司 |
67 | 深圳平晨半导体科技有限公司 |
68 | 深圳市泰立德科技有限公司 |
69 | 广东奥博特实业有限公司 |
70 | 深圳市鸿利昌机械制造有限公司 |
71 | 深圳市忆捷创新科技有限公司 |
72 | 深圳市创环环保科技有限公司 |
73 | 科锐精密工业(深圳)有限公司 |
74 | 深圳市诚誉兴光电有限公司 |
75 | 深圳市鑫美芝实业有限公司 |
76 | 深圳市延创兴电子有限公司 |
77 | 深圳市小牛动力科技有限公司 |
78 | 深圳市天步技术有限公司 |
79 | 深圳市皓丽智能科技有限公司 |
80 | 深圳市高斯拓普科技有限公司 |
81 | 深圳耐比科技股份有限公司 |
82 | 深圳市成双工业设备有限公司 |
83 | 深圳大雷汽车检测股份有限公司 |
84 | 深圳市美华居实业有限公司 |
85 | 深圳九福科技股份有限公司 |
86 | 深圳市福伦达精工技术有限公司 |
87 | 广东科信电子有限公司 |
88 | 深圳市诺亚创盟家具有限公司 |
89 | 深圳市欣裕达机械设备有限公司 |
90 | 深圳精研能源科技有限公司 |
91 | 深圳市恒上电子有限公司 |
92 | 深圳市宇昊电子科技有限公司 |
93 | 深圳市富发牌实业有限公司 |
94 | 深圳市悦尔声学有限公司 |
95 | 深圳市三也生物科技有限公司 |
96 | 港艺精密五金模具(深圳)有限公司 |
97 | 深圳市壹捌无限科技有限公司 |
98 | 深圳市鑫宝临五金有限公司 |
99 | 深圳市鑫洲芯微电子有限公司 |
100 | 深圳市徐港电子有限公司 |
101 | 深圳市天臣合创科技有限公司 |
102 | 深圳市利新联电子有限公司 |
103 | 深圳市大景智能控制有限公司 |
104 | 深圳市泰利信息技术有限公司 |
105 | 深圳市狮安联讯科技有限公司 |
106 | 深圳市富民通照明有限公司 |
107 | 深圳市协进光电有限公司 |
108 | 深圳市大而信科技有限公司 |
109 | 深圳市德春水电工程有限公司 |
110 | 深圳市大麦创新产品有限公司 |
111 | 深圳市正奇事科技有限公司 |
112 | 深圳市国邦电子科技有限公司 |
113 | 深圳市恒伟信业显示科技有限公司 |
114 | 深圳市精锐昌科技有限公司 |
115 | 深圳市腾创精密五金有限公司 |
116 | 深圳市启明云端科技有限公司 |
117 | 深圳市隆易芯科技开发有限公司 |
118 | 深圳市鹏腾柯赛电子科技有限公司 |
119 | 深圳市奥斯拓科技有限公司 |
120 | 深圳市钜兆商用智能炉业有限公司 |
121 | 深圳市核芯智联科技开发有限公司 |
122 | 深圳市秣科电子有限公司 |
123 | 毅华盛世科技(深圳)有限公司 |
124 | 深圳市嘉多宝科技有限公司 |
125 | 深圳市卡恩威科技有限公司 |
126 | 深圳市金鼎威视科技开发有限公司 |
127 | 深圳市安嘉科技有限公司 |
128 | 深圳市优瑞特检测技术有限公司 |
129 | 深圳市纳林科技有限公司 |
130 | 深圳市博威创新技术有限公司 |
131 | 深圳市章贡禾精密五金有限公司 |
132 | 深圳市台智伟业电子有限公司 |
133 | 深圳市瑞驰致远科技有限公司 |
134 | 深圳市奔马显示技术有限公司 |
135 | 深圳市力诚智能卡有限公司 |
136 | 深圳市东洋冷冻设备有限公司 |
137 | 深圳金信诺光电技术有限公司 |
138 | 泰仕达电子(深圳)有限公司 |
139 | 深圳市国兰塑胶五金制品有限公司 |
140 | 深圳清联同创汽车电子有限公司 |
141 | 深圳市穗榕同轴电缆科技有限公司 |
142 | 深圳市雅上篷房技术有限公司 |
143 | 深圳星河创意科技开发有限公司 |
144 | 深圳市信立德科技有限公司 |
145 | 深圳市佳甬麒科技有限公司 |
146 | 深圳市仙鱼环保科技有限公司 |
147 | 深圳市润翔通信技术有限公司 |
148 | 深圳市仁禾佳业科技发展有限公司 |
149 | 深圳市高梁红电子科技有限公司 |
150 | 深圳市星之佑科技有限公司 |
151 | 深圳市源安盛电子科技有限公司 |
152 | 深圳市图之宏电子科技有限公司 |
153 | 深圳市中德利科技有限公司 |
154 | 深圳市盛视联合光电科技有限公司 |
155 | 深圳市恒为源电子有限公司 |
156 | 深圳市联通晟科技有限公司 |
157 | 深圳市三电测控技术有限公司 |
158 | 深圳市卓越新时代电子有限公司 |
159 | 深圳市新杰出机械科技有限公司 |
160 | 深圳市华升安全检验有限公司 |
161 | 太阳高新技术(深圳)有限公司 |
162 | 深圳市天时伟业新能源有限公司 |
163 | 苏福(深圳)科技有限公司 |
164 | 卓度计量技术(深圳)有限公司 |
165 | 深圳市格利美照明有限公司 |
166 | 深圳美诺迪科技有限公司 |
167 | 深圳市碧源达科技有限公司 |
168 | 广东华冠半导体有限公司 |
169 | 深圳麦哲科技有限公司 |
170 | 深圳市宝康隆科技有限公司 |
171 | 深圳市保身欣科技电子有限公司 |
172 | 深圳市普新环境资源技术有限公司 |
173 | 西诺医疗生物科技有限公司 |
174 | 深圳市科创力源电子有限公司 |
175 | 深圳市伊特祺电子科技有限公司 |
176 | 深圳市宇隆伟业科技有限公司 |
177 | 深圳市三本温控技术有限公司 |
178 | 深圳美一间文化传播有限公司 |
179 | 深圳市高能达电池有限公司 |
180 | 深圳市极光光电有限公司 |
181 | 深圳市励骏光电有限公司 |
182 | 洞玛生物技术(深圳)有限公司 |
183 | 深圳日辉达电源股份有限公司 |
184 | 深圳市全景科技有限公司 |
185 | 深圳市安柯达视通电子有限公司 |
186 | 深圳市福乐沃光电科技有限公司 |
187 | 深圳市三通连接系统有限公司 |
188 | 深圳市联讯高新技术有限公司 |
189 | 深圳市振耀科技有限公司 |
190 | 深圳市东嘉远电子有限公司 |
191 | 深圳斯巴达光电有限公司 |
192 | 深圳市东河仪表有限公司 |
193 | 深圳市华勤创展科技有限公司 |
194 | 深圳市华安泰智能科技有限公司 |
195 | 深圳市巴视通技术有限公司 |
196 | 深圳市东方深源供水设备有限公司 |
197 | 深圳市远中天光电科技有限公司 |
198 | 深圳市精新精密科技有限公司 |
199 | 深圳市电老虎电气有限公司 |
200 | 深圳市瑞祥达电子有限公司 |
201 | 齐力制冷系统(深圳)有限公司 |
202 | 深圳市明世弘生电子科技有限公司 |
203 | 深圳市卡斯纽科技有限公司 |
204 | 深圳市众恒达自动化设备有限公司 |
205 | 赫德国际物流有限公司 |
206 | 深圳市兴昌明印刷制品有限公司 |
207 | 深圳市汇丰创新技术有限公司 |
208 | 深圳市奥伦德元器件有限公司 |
209 | 深圳市鸿冠钇科技有限公司 |
210 | 深圳市凌沃网络科技有限公司 |
211 | 深圳市湘南高科净化设备有限公司 |
212 | 深圳市南方瑞通科技有限公司 |
213 | 深圳市敦为技术有限公司 |
214 | 深圳市永丽威胶粘科技有限公司 |
215 | 深圳市固派软件系统科技有限公司 |
216 | 深圳市合富荣科技有限公司 |
217 | 深圳市协联众创科技有限公司 |
218 | 深圳市魅绅科技有限公司 |
219 | 深圳市奥闻科技有限公司 |
220 | 深圳市奥宝德电子有限公司 |
221 | 深圳市华亿腾科技开发有限公司 |
222 | 深圳市希普仕科技有限公司 |
223 | 深圳市奥晶科技有限公司 |
224 | 深圳市联拓自动化设备有限公司 |
225 | 深圳市安利集电子有限公司 |
226 | 深圳安中医学科技有限公司 |
227 | 深圳市南岛机电有限公司 |
228 | 深圳市宝瑞达科技有限公司 |
第十批科技企业研发投入激励
序号 | 单位名称 |
1 | 信义汽车玻璃(深圳)有限公司 |
2 | 多美达(深圳)电器有限公司 |
3 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 |
4 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 |
5 | 深圳市彬赢光电有限公司 |
6 | 维达力实业(深圳)有限公司 |
7 | 深圳市元征科技股份有限公司 |
8 | 深圳市迈腾电子有限公司 |
9 | 深圳创维空调科技有限公司 |
10 | 高怡达科技(深圳)有限公司 |
11 | 深圳市通拓科技有限公司 |
12 | 金雅豪精密金属科技(深圳)股份有限公司 |
13 | 创世纪种业有限公司 |
14 | 多玛凯拔科技有限公司 |
15 | 深圳中维世纪科技有限公司 |
16 | 深圳华创兆业科技股份有限公司 |
17 | 深圳市华南新海传动机械有限公司 |
18 | 深圳市磐鼎科技有限公司 |
19 | 置富科技(深圳)股份有限公司 |
20 | 深圳市卡联科技股份有限公司 |
21 | 深圳新光台电子科技有限公司 |
22 | 深圳市福佳电器有限公司 |
23 | 深圳市斯尔顿科技有限公司 |
24 | 深圳市航顺芯片技术研发有限公司 |
25 | 深圳市今天国际智能机器人有限公司 |
26 | 深圳华南城网科技有限公司 |
27 | 深圳市诚芯微科技有限公司 |
28 | 深圳市风发科技发展有限公司 |
29 | 深圳市亿利达数码印刷有限公司 |
30 | 深圳富视安智能科技有限公司 |
31 | 深圳市科伦特电子有限公司 |
32 | 深圳市费思泰克科技有限公司 |
33 | 深圳市华冠拓展电子有限公司 |
34 | 深圳市奥威尔通信科技有限公司 |
35 | 深圳申辰星科技有限公司 |
36 | 深圳市观麦网络科技有限公司 |
37 | 旭程电子(深圳)有限公司 |
38 | 深圳市都乐精密制造有限公司 |
39 | 深圳市易佰网络科技有限公司 |
40 | 亿达信息技术(深圳)有限公司 |
41 | 深圳吉华微特电子有限公司 |
42 | 深圳市蓝思网络技术有限公司 |
43 | 深圳市布吉供水有限公司 |
44 | 深圳市星颖达实业有限公司 |
45 | 深圳市正和仲泰精密五金有限公司 |
46 | 深圳市豪璟达实业有限公司 |
47 | 深圳市盛林纸品包装有限公司 |
48 | 深圳市星河智善互联网技术有限公司 |
49 | 深圳东和精密技术有限公司 |
50 | 深圳市联业光电技术有限公司 |
51 | 深圳市泽信通信息工程有限公司 |
52 | 深圳市东吉联电子有限公司 |
53 | 深圳市天利兴科技开发有限公司 |
54 | 深圳市雅琪光电有限公司 |
55 | 深圳市威能讯电子有限公司 |
56 | 深圳市璇林科技股份有限公司 |
57 | 深圳市库珀科技发展有限公司 |
58 | 深圳市巍特环境科技股份有限公司 |
59 | 深圳柔显系统技术有限公司 |
60 | 深圳市美弘信息技术有限公司 |
61 | 深圳市大德激光技术有限公司 |
62 | 深圳市海威达科技有限公司 |
63 | 深圳市安尼数字技术有限公司 |
64 | 深圳市荣伟业电子有限公司 |
65 | 深圳市达城威电子科技有限公司 |
66 | 深圳华工激光设备有限公司 |
67 | 深圳市禾葡兰信息科技有限公司 |
68 | 深圳芯能半导体技术有限公司 |
69 | 恒天益科技(深圳)有限公司 |
70 | 深圳市协升精密制品有限公司 |
71 | 深圳市兴亚柔性电路板有限公司 |
72 | 深圳市鑫富晶电子有限公司 |
73 | 深圳市皓璟照明科技有限公司 |
74 | 深圳华大北斗科技有限公司 |
75 | 深圳恒固纳米科技有限公司 |
76 | 深圳市恒石金银工艺科技有限公司 |
77 | 建研科技发展(深圳)有限公司 |
78 | 深圳市康磁电子有限公司 |
79 | 深圳市荣格保健品有限公司 |
80 | 深圳市天地照明集团有限公司 |
81 | 深圳市威安士电锁有限公司 |
82 | 深圳市红瑞生物科技有限公司 |
83 | 深圳市伟美科自动化设备有限公司 |
84 | 艾希尔(深圳)药物研发有限公司 |
85 | 深圳国兴祥胶粘材料有限公司 |
86 | 深圳大三体安全科技有限公司 |
87 | 深圳鹏瑞智能科技有限公司 |
88 | 深圳市英诺泰克科技有限公司 |
89 | 深圳市国惠照明器材有限公司 |
90 | 深圳市科发机械制造有限公司 |
91 | 深圳市新潮畅想科技有限公司 |
92 | 深圳市格莱光电子有限公司 |
93 | 深圳市德安通科技有限公司 |
94 | 深圳市爱克斯达电子有限公司 |
95 | 雪龙数控设备(深圳)有限公司 |
96 | 深圳市守正航空工业有限公司 |
97 | 深圳市利科安新材料科技有限公司 |
98 | 深圳市江天包装材料有限公司 |
99 | 深圳市中科科地勘测地理信息有限公司 |
100 | 深圳市强生光电科技有限公司 |
101 | 深圳市捷创嘉智能物流装备有限公司 |
102 | 伟登五金(深圳)有限公司 |
103 | 深圳市华能电力设备有限公司 |
104 | 深圳市科安硅胶制品有限公司 |
105 | 深圳市八方通达科技有限公司 |
106 | 深圳市鸿昊丰电子科技有限公司 |
107 | 深圳市飞比电子科技有限公司 |
108 | 深圳智慧赛宁科技有限公司 |
109 | 深圳利路通连接器股份有限公司 |
110 | 深圳市鼎丰泰达科技有限公司 |
111 | 深圳市艾昕宸电子有限公司 |
112 | 深圳华添达信息技术有限公司 |
113 | 深圳市贝来加尔技术有限公司 |
114 | 深圳市沃马驰电子科技有限公司 |
115 | 深圳市雅腾电机有限公司 |
116 | 深圳市帅泰科技有限公司 |
117 | 深圳市中科智仪实业有限公司 |
118 | 深圳安嵘光电股份有限公司 |
119 | 深圳市方元千色科技开发有限公司 |
120 | 深圳市精一瑞兰印刷有限公司 |
121 | 深圳市华普电力电气有限公司 |
122 | 深圳市欧耐特通讯有限公司 |
123 | 深圳市双品实业有限公司 |
124 | 深圳宇拓瑞科新能源科技有限公司 |
125 | 深圳市阳光视觉科技有限公司 |
126 | 深圳玛克餐饮设备有限公司 |
127 | 深圳市中企工联保家电服务有限公司 |
128 | 深圳市苏仁智能科技有限公司 |
129 | 深圳市瑞鸿安科技有限公司 |
130 | 深圳中科未来环境工程有限公司 |
131 | 深圳市德立天科技有限公司 |
132 | 深圳市增长点科技有限公司 |
133 | 广东省宏博伟智技术有限公司 |
134 | 华世腾智能科技(深圳)有限公司 |
135 | 医博士医教科技(深圳)有限公司 |
136 | 深圳市龙润彩印机械设备有限公司 |
137 | 深圳市宇瀚智慧装备科技有限公司 |
138 | 深圳市艾可尔电子科技有限公司 |
139 | 深圳市思博威激光科技有限公司 |
140 | 深圳市纵维立方科技有限公司 |
141 | 深圳市星华时代科技有限公司 |
142 | 深圳市亿利科达科技有限公司 |
143 | 深圳市盛康泰医疗器械有限公司 |
144 | 深圳市立德电控科技有限公司 |
145 | 深圳泓泰鼎业电子有限公司 |
146 | 深圳市阿慕科技有限公司 |
147 | 深圳市赛诺威视科技有限公司 |
148 | 深圳市旅行家科技有限公司 |
149 | 深圳市福华特精密技术有限公司 |
150 | 深圳市鸿发顺达模具有限公司 |
151 | 深圳市天意通防伪包装材料有限公司 |
152 | 深圳汇安消防设施工程有限公司 |
153 | 深圳市深龙杰科技有限公司 |
154 | 深圳市山河动力电子有限公司 |
155 | 深圳市长恩实业有限公司 |
156 | 深圳市高仁电子新材料有限公司 |
157 | 深圳惠美亚科技有限公司 |
158 | 贝德凯利电气(深圳)有限公司 |
159 | 深圳市雄韬电动车有限公司 |
160 | 深圳市天贸实业有限公司 |
161 | 深圳市瑞之浩科技有限公司 |
162 | 深圳市友健科技有限公司 |
163 | 深圳市泰尔斯五金塑胶制品有限公司 |
164 | 深圳市德标电池科技有限公司 |
165 | 深圳康易世佳科技有限公司 |
166 | 深圳市鹏安视科技有限公司 |
167 | 深圳市城铭科技有限公司 |
168 | 深圳市皓飞实业有限公司 |
169 | 莱恩精机(深圳)有限公司 |
170 | 深圳立山环保材料有限公司 |
171 | 深圳市沃尔德实业有限公司 |
172 | 深圳市脉隆电子有限公司 |
173 | 深圳市银河碳工科技有限公司 |
174 | 深圳三江机电工程有限公司 |
175 | 深圳市深电讯安电子有限公司 |
176 | 深圳市齐心同创电子有限公司 |
177 | 深圳市晟诚世纪科技有限公司 |
178 | 深圳市通力信科技有限公司 |
179 | 深圳市特瑞林科技有限公司 |
180 | 深圳正指向科技有限公司 |
181 | 深圳市金鼎源硬质合金有限公司 |
182 | 深圳市兴万达电子科技有限公司 |
183 | 深圳市弘祥光电科技有限公司 |
184 | 深圳意为科技有限公司 |
185 | 深圳中科优瑞医疗科技有限公司 |
186 | 深圳市图加特实业有限公司 |
187 | 深圳市鑫冠辉达电子有限公司 |
188 | 深圳量子力能源互联网有限公司 |
189 | 深圳市粤通达电气科技集团有限公司 |
190 | 深圳市新润晖智能卡有限公司 |
191 | 深圳市领创自动化技术有限公司 |
192 | 深圳汇众时空传媒有限公司 |
193 | 深圳市开能空调系统有限公司 |
深圳市龙岗区科技创新局
2020年9月21日
息来源:深圳市龙岗区科技创新局